ETQP6F1R3LFA
Ind Power Choke Molded 1.3uH 30% 100KHz 12.5A T/R
廠商型號:
ETQP6F1R3LFA
芯天下內(nèi)部編號:
282-ETQP6F1R3LFA
生產(chǎn)廠商:
panasonic

描述:
Ind Power Choke Molded 1.3uH 30% 100KHz 12.5A T/R
產(chǎn)品類別:
Inductor|Inductor Surface Mount
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package/Case | 12.9 X 12.8 X 5.7 |
Type | Power Choke |
Inductance | 1.3 uH |
Maximum DC Current | 12.5 A |
Tolerance | 30 % |
Maximum DC Resistance | 3.3 mOhm |
Product Depth | 12.8 mm |
Product Height | 5.7 mm |
Standard Package | Tape & Reel |
Depth | 12.5mm |
Dimensions | 12.5 x 12.5 x 5.7mm |
Height | 5.7mm |
Length | 12.5mm |
Moulded | Yes |
rohs | Compliant |
Rad Hardened | No |
Failure Rate | Not Required |
Tolerance (+ or -) | 30% |
Shielding | Molded |
Packaging | Tape and Reel |
Impedance | Not Required ohm |
Test Frequency | 0.1 MHz |
Military Standard | Not Required |
Product Length (mm) | 12.9 mm |
Product Depth (mm) | 12.8 mm |
Product Height (mm) | 5.7 mm |
DC Current | 12500 mA |
DC Resistance | 0.0033 ohm |
Product Diameter (mm) | Not Required mm |
Technology | Wirewound |
Resistance,DC | 3.3mΩ |
Board Level Components | Y |
容差 | ±30% |
深度 | 12.5mm |
高度 | 5.7mm |
長度 | 12.5mm |
尺寸 | 12.5 x 12.5 x 5.7mm |
模制 | 是 |
系列 | ETQP6F |
電感值 | 1.3 μH |
最大直流電阻值 | 3.3mΩ |
最大直流電流 | 12.5A |
芯材 | 金屬復(fù)合材料 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ETQP6F1R2HFA | panasonic | Ind Power Choke Molded 1.2uH 30% 100KHz 14.2A T/R | 查看詳情 |
ETQP6F0R8LFA | panasonic | Ind Power Choke Molded Wirewound 800nH 30% 100KHz 14.2A T/R | 查看詳情 |
ETQP6F2R0HFA | panasonic | Ind Power Choke Molded 2uH 30% 100KHz 12.5A T/R | 查看詳情 |
ETQP6F2R0LFA | panasonic | Ind Power Choke Molded 2uH 30% 100KHz 10.8A T/R | 查看詳情 |
ETQP6F3R2HFA | panasonic | Ind Power Choke Molded 3.2uH 25% 100KHz 10.8A T/R | 查看詳情 |
ETQP6F4R6HFA | panasonic | Ind Power Choke Molded 4.6uH 25% 100KHz 9.3A T/R | 查看詳情 |
ETQP6F8R2HFA | panasonic | Ind Power Choke Molded 8.2uH 25% 100KHz 7.2A T/R | 查看詳情 |
ETQP2H0R3BFA | panasonic | Ind Power Choke Wirewound 290nH 20% 100KHz 36A T/R | 查看詳情 |
ETQP2H0R7BFA | panasonic | Ind Power Choke Wirewound 690nH 20% 100KHz 21A T/R | 查看詳情 |
ETQP3H0R8BFA | panasonic | Ind Power Choke Wirewound 800nH 20% 100KHz 16A T/R | 查看詳情 |
ETQP4LR19WFC | panasonic | Ind Power Choke Coil 190nH 20% 100KHz 28A T/R | 查看詳情 |
ETQP4LR36WFC | panasonic | Ind Power Choke Coil 360nH 20% 100KHz 24A T/R | 查看詳情 |
ETQP4LR56WFC | panasonic | Ind Power Choke Coil 560nH 20% 100KHz 21A T/R | 查看詳情 |
ETQP4LR68XFC | panasonic | Ind Power Choke Wirewound 680nH 20% 100KHz 21A T/R | 查看詳情 |
ETQP5M470YFM | panasonic | Ind Power Choke Coil 48uH 20% 100KHz Metal 2.9A T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |