ICE2PCS06G
Primary & Secondary Side PWM Controllers
廠商型號:
ICE2PCS06G
芯天下內(nèi)部編號:
173-ICE2PCS06G
生產(chǎn)廠商:
Infineon Technologies

描述:
Primary & Secondary Side PWM Controllers
產(chǎn)品類別:
Semiconductors|Power Management ICs|Primary & Secondary Side PWM Controllers
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xbe\x9b\xe5\xba\x94\xe5\x95\x86\xe8\xae\xbe\xe5\xa4\x87\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | PG-DSO-8 |
b'\xe5\x93\x81\xe7\x89\x8c' | Infineon Technologies |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Surface Mount |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Reel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -40°C ~ 125°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 2500 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 2,500 |
b'\xe6\xa8\xa1\xe5\xbc\x8f' | Continuous Conduction (CCM) |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe7\x94\xb5\xe6\xba\x90' | 11 V ~ 26 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - \xe5\x90\xaf\xe5\x8a\xa8' | 450μA |
b'\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Primary & Secondary Side PWM Controllers |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | ICE2PCS06 |
b'\xe9\x9b\xb6\xe4\xbb\xb6\xe5\x8f\xb7\xe5\x88\xab\xe5\x90\x8d' | ICE2PCS06GXT ICE2PCS06GXUMA1 SP000718532 |
b'\xe9\xa2\x91\xe7\x8e\x87 - \xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3' | 58kHz ~ 70kHz |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
ICE2PCS06 | Infineon Technologies | Primary & Secondary Side PWM Controllers | 查看詳情 |
ICE2PCS06HKLA1 | Infineon Technologies AG | Power Factor Correction CONTRLR 0.45mA 70KHz 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ICE2PCS01 | infineon technologies | Power Factor Correction CONTRLR 0.45mA 50KHz to 315KHz 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ICE2PCS01 | rochester electronics | 查看詳情 | |
ICE2PCS01G | infineon technologies | Power Factor Correction CONTRLR 0.45mA 50KHz to 315KHz 8-Pin DSO | 查看詳情 |
ICE2PCS01GXUMA1 | Infineon Technologies AG | Power Factor Correction CONTRLR 0.45mA 50KHz to 315KHz 8-Pin DSO | 查看詳情 |
ICE2PCS01GZT | Infineon Technologies AG | SMPS ICS | 查看詳情 |
ICE2PCS01HKLA1 | Infineon Technologies AG | Power Factor Correction CONTRLR 0.45mA 50KHz to 315KHz 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ICE2PCS01ZK | Infineon Technologies AG | SMPS ICS | 查看詳情 |
ICE2PCS02 | infineon technologies | Power Factor Correction CONTRLR 0.3mA 70KHz 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ICE2PCS02G | infineon technologies | Power Factor Correction CONTRLR 0.3mA 70KHz 8-Pin DSO | 查看詳情 |
ICE2PCS02GXUMA1 | Infineon Technologies AG | Power Factor Correction CONTRLR 0.3mA 70KHz 8-Pin DSO | 查看詳情 |
ICE2PCS02GZT | Infineon Technologies AG | SMPS ICS | 查看詳情 |
ICE2PCS02XKLA1 | Infineon Technologies AG | Power Factor Correction CONTRLR 0.3mA 70KHz 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ICE2PCS02ZK | Infineon Technologies AG | SMPS ICS | 查看詳情 |
ICE2PCS03 | Infineon Technologies | Primary & Secondary Side PWM Controllers SMPS IC"S | 查看詳情 |
ICE2PCS03G | Infineon Technologies | Primary & Secondary Side PWM Controllers SMPS IC"S | 查看詳情 |
ICE2PCS03GXUMA1 | Infineon Technologies AG | Power Factor Correction CONTRLR 0.45mA 100KHz 8-Pin DSO | 查看詳情 |
ICE2PCS03HKLA1 | Infineon Technologies AG | Power Factor Correction CONTRLR 0.45mA 100KHz 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
ICE2PCS04 | Infineon Technologies | Primary & Secondary Side PWM Controllers SMPS IC"S | 查看詳情 |
ICE2PCS04G | infineon technologies | Power Factor Correction CONTRLR 0.45mA 133KHz 8-Pin DSO | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |