KCDA03-103
廠商型號:
KCDA03-103
芯天下內(nèi)部編號:
213-KCDA03-103
生產(chǎn)廠商:
KINGBRIGHT

描述:
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics & Displays|Displays - LED|7 Segment
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
No. of Digits / Alpha | :2 |
Character Size | :7.62mm |
LED Colour | :Yellow |
Common Connection | :Common Anode |
Luminous Intensity | :2.29mcd |
Forward Current If | :20mA |
Forward Voltage | :2.1V |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Weight (kg) | 0.8519 |
Tariff No. | 85319020 |
Display type | double 7-segment |
Dimensions | 10 x 14.8mm |
Mounting | SMD |
Colour | yellow |
Digit height | 7.62mm |
Common electrode | anode |
Gross weight | 1.85 g |
Luminosity | 0.48-22.9mcd |
Wavelength | 588nm |
spg | 300 |
Collective package [pcs] | 300 |
Multiplicity | 1 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
KCDA03-101 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA03-102 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA03-105 | Kingbright | Red double 0.3in SMD 14-seg c-anode | 查看詳情 |
KCDA03-106 | Kingbright | Orange double 0.3in SMD 14-seg c-anode | 查看詳情 |
KCDA03-107 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA02-101 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA02-102 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA02-103 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA02-105 | Kingbright | Red double 0.2in SMD 14-seg c-anode | 查看詳情 |
KCDA02-106 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA02-107 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA02-123 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA02-138 | Kingbright | Green dual 0.2in SMD CA KCDA02-127 | 查看詳情 |
KCDA04-101 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA04-102 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA04-103 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA04-105 | Kingbright | Red double 0.4in SMD 14-seg c-anode | 查看詳情 |
KCDA04-106 | Kingbright | Orange double 0.4in SMD 14-seg c-anode | 查看詳情 |
KCDA04-107 | KINGBRIGHT | 查看詳情 | |
KCDA04-136 | Kingbright | Blue dual 0.4in SMD CA KCDA04-110 | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |