LTL912SHKSA
Standard LEDs - Through Hole Red Orange, 626nm 3750mlm, 70mA
廠商型號:
LTL912SHKSA
芯天下內(nèi)部編號:
203-LTL912SHKSA
生產(chǎn)廠商:
Lite-On

描述:
Standard LEDs - Through Hole Red Orange, 626nm 3750mlm, 70mA
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Indication|Standard LEDs - Through Hole
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Product Category | Standard LEDs - Through Hole |
RoHS | RoHS Compliant |
Illumination Color | Orange |
Luminous Intensity | 3750 mlm |
Wavelength/Color Temperature | 626 nm |
Viewing Angle | 60 deg |
Lens Color/Style | Water Clear |
LED Size | 1.9 mm |
Packaging | Tube |
Lens Shape | Dome |
Mounting Style | Through Hole |
Factory Pack Quantity | 65 |
Life | Obsolete |
Dominant Wavelength | 620 |
Maximum Forward Current | 70 |
Maximum Power Dissipation | 242 |
Type | Uni-Color |
Viewing Angle | 60 |
Reverse Voltage | 20(Typ) |
EU RoHS | Compliant |
Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
Maximum Forward Voltage per Color | 3.45 |
Peak Wavelength | 626 |
Minimum Operating Temperature | -40 |
Lens Shape Type | Circular |
Lens Dimensions | 3x3x1.9 |
Mounting Orientation | Top Mount |
Maximum Operating Temperature | 100 |
Number of LEDs | 1 |
Pin Count | 4 |
Color | Red Orange |
Luminous Flux | 3.75lm |
LED Material | AlGaInP |
High Brightness | No |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.5V |
Luminous Flux @ Current - Test | 3.7 lm |
Mounting Type | Through Hole |
Lens Style/Size | Square with Domed Top, 7.62mm |
Lens Type | Clear |
Wavelength - Dominant | 620nm |
Size / Dimension | 7.62mm L x 7.62mm W |
Wavelength - Peak | 626nm |
Standard Package | 65 |
Current - Test | 70mA |
Height | 4.40mm |
Other Names | 160-1626 |
Package/Case | 4-DIP (0.200", 5.08mm) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
高度 | 4.40mm |
視角 | 60° |
透鏡類型 | Clear |
顏色 | Red |
透鏡樣式/尺寸 | Square with Domed Top, 7.62mm |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
LTL912AHKS | lite-on | SUPER FLUX, T/S ALINGAP, RED, 628NM, 60 DEG, CLR | 查看詳情 |
LTL912CBKS5 | lite-on | LED Uni-Color Blue 565nm 4-Pin Tube | 查看詳情 |
LTL912CGKS7 | lite-on | LED Uni-Color Green 518nm 4-Pin | 查看詳情 |
LTL912SEKSA | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Red Clear 628nm | 查看詳情 |
LTL912SYKSA | lite-on | LED Uni-Color Amber 596nm 4-Pin Tube | 查看詳情 |
LTL912TBKS | Lite-On | Standard LEDs - SMD Super Flux Thru-Hole Blue 470nm 60Deg | 查看詳情 |
LTL912VEKSA | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Red Clear 624nm | 查看詳情 |
LTL912VHKSA | Lite-On Technology | LED Uni-Color Red Orange 624nm 4-Pin | 查看詳情 |
LTL912VYKSA | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Amber Clear 594nm | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |