M2T12TXG13-DB
Rocker Switches & Paddle Switches MINIATURE ROCKER/PC
廠商型號:
M2T12TXG13-DB
芯天下內(nèi)部編號:
240-M2T12TXG13-DB
生產(chǎn)廠商:
NKK Switches
描述:
Rocker Switches & Paddle Switches MINIATURE ROCKER/PC
產(chǎn)品類別:
Electromechanical|Switches|Rocker Switches
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'AC\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 28V VAC |
b'RoHS' | RoHS Compliant By Exemption |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa4\xe6\x8d\xa2\xe6\x9c\xba\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | ON None ON |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6' | 9.27 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe5\x8e\x9a\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88\xe6\xaf\xab\xe7\xb1\xb3\xef\xbc\x89' | 9.27 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x89\xb9\xe7\x82\xb9' | Process Sealed |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Rocker Switches |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6' | 16.87 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\x95\xbf\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 16.87 mm |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6' | 24.7 |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe9\xab\x98\xe5\xba\xa6\xef\xbc\x88mm \xef\xbc\x89' | 24.7 mm |
b'\xe5\x9f\xba\xe5\x9c\xb0/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | (Glass Fiber/Polyamide)/(Glass Fi... |
b'\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | Polyamide, Glass Fiber Reinforced |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85' | Bracket Mount/Through Hole |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Through Hole |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Through Hole |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -30°C ~ 85°C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe6\x95\x8f\xe5\xba\xa6\xe3\x80\x82' | -30C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe6\x91\x84\xe6\xb0\x8f\xe5\xba\xa6\xe3\x80\x82' | 85C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -30C to 85C |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6\xe8\x8c\x83\xe5\x9b\xb4' | -30C to 85C |
b'\xe5\xbc\x80\xe5\x85\xb3\xe5\x8a\x9f\xe8\x83\xbd' | ON - ON |
b'\xe6\x89\xa7\xe8\xa1\x8c\xe5\x99\xa8' | Rocker |
b'\xe6\x89\xa7\xe8\xa1\x8c\xe5\x99\xa8\xe6\x9d\x90\xe8\xb4\xa8' | Polyamide |
b'\xe6\x89\xa7\xe8\xa1\x8c\xe5\x99\xa8\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | Rocker |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | -30 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe4\xba\xa4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x80\xbc' | 28 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 28 |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 0.4@28VAC 28VDC |
b'\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.1@28VAC 28VDC |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 85 |
b'\xe6\x9c\xba\xe6\xa2\xb0\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 50000 |
b'\xe6\x9c\xba\xe6\xa2\xb0\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 50000 |
b'\xe6\x9e\x81\xe6\x8e\xb7\xe9\x85\x8d\xe7\xbd\xae' | SPDT |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1 |
b'\xe6\xac\xa7\xe7\x9b\x9fRoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Compliant |
b'\xe7\x85\xa7\xe6\x98\x8e\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Not Required |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x80\xbcAC' | 28 V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb0\x94\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 50,000 Cycles |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb0\x94\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | 50,000 Cycles |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf' | SPDT |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe7\x94\xb5\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 28 V |
b'\xe7\x9b\xb4\xe6\xb5\x81\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 28V VDC |
b'\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90\xe5\xaf\x86\xe5\xb0\x81' | Epoxy |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | PC Pin |
b'\xe7\xb3\xbb\xe5\x88\x97' | * |
b'\xe7\xbb\x88\xe7\xab\xaf\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | PC Pins |
b'\xe8\x81\x94\xe7\xb3\xbb\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x80\xbc' | 6 A at 250 VAC, 3 A at 250 VAC, 4 A at 30 VDC |
b'\xe8\x87\xb4\xe5\x8a\xa8\xe5\x99\xa8\xe6\xa0\x87\xe5\xbf\x97' | No Marking |
b'\xe8\xa7\xa6\xe7\x82\xb9\xe5\xbd\xa2\xe5\xbc\x8f' | SPDT |
b'\xe8\xa7\xa6\xe7\x82\xb9\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99' | Copper|Phosphor Bronze |
b'\xe8\xa7\xa6\xe7\x82\xb9\xe7\x94\xb5\xe9\x95\x80' | Gold |
b'\xe9\xa2\x9c\xe8\x89\xb2' | White |
b'\xe9\xa2\x9c\xe8\x89\xb2 - \xe8\x87\xb4\xe5\x8a\xa8\xe5\x99\xa8/\xe5\xb8\xbd' | White |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 0.4 VA |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - AC' | 28V |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - DC' | 28V |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 0.4VA (AC/DC) |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81\xef\xbc\x88\xe6\x9c\x80\xe5\xa4\xa7\xe5\x80\xbc\xef\xbc\x89' | 0.1 A |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
M2T12TXG13 | NKK Switches | SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 28V | 查看詳情 |
M2T12TXG13-DA | NKK Switches | SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 28V | 查看詳情 |
M2T12TXG13-DA-RO | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches ON-ON .460 BRAKET PC .365 BLK ROCKER .4VA | 查看詳情 |
M2T12TXG13-FA | NKK Switches | SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 28V | 查看詳情 |
M2T12TXG13-FA-RO | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches ON-ON .460 BRAKET PC .450 BLK ROCKER .4VA | 查看詳情 |
M2T12TXG13-FE | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches ON-ON .460 BRAKET PC .450 YLW ROCKER .4VA | 查看詳情 |
M2T12TXG13-RO | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches ON-ON .460 BRACKET PC BODY ONLY .4VA | 查看詳情 |
M2T12TXG30 | NKK Switches | SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 28V | 查看詳情 |
M2T12TXG30-DA | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches SPDT ON-ON R/A BLK | 查看詳情 |
M2T12TXG30-DA-RO | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches SPDT ON-ON R/A BLK | 查看詳情 |
M2T12TXG30-FC | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches ON-ON RIGHT ANGLE PC .450 RED ROCKER .4VA | 查看詳情 |
M2T12TXG30-RO | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches ON-ON RIGHT ANGLE PC BODY ONLY .4VA | 查看詳情 |
M2T12TXG41 | NKK Switches | SWITCH ROCKER SPDT 0.4VA 28V | 查看詳情 |
M2T12TXG41-DA | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches Series M2T, Washable Process Sealed | 查看詳情 |
M2T12TXG41-DC | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches SPDT ON-NONE-ON | 查看詳情 |
M2T12TXG41-DC-RO | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches SPDT ON-NONE-ON | 查看詳情 |
M2T12TXG41-RO | NKK Switches | Rocker Switches & Paddle Switches SPDT ON-ON VERTICAL PC BODY ONLY .4VA | 查看詳情 |
M2T12S4A5A03 | NKK Switches | Toggle Switches ON-ON .3 BAT PC MNT .4VA & 6A PROCES SLD | 查看詳情 |
M2T12S4A5A30 | NKK Switches | Toggle Switches ON-ON .300 BAT RIGHT ANGLE PC 6A & .4VA | 查看詳情 |
M2T12S4A5G03 | NKK Switches | Toggle Switches SPDT ON-ON .300 BAT STRAIGHT PC .4VA | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |