NACE100M50V6.3X5.5TR13F
Cap Aluminum 10uF 50V 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 16.6 Ohm 34mA 2000 hr 85°C T/R
廠商型號(hào):
NACE100M50V6.3X5.5TR13F
芯天下內(nèi)部編號(hào):
618-NACE100M50V6-3X5-5TR13F
生產(chǎn)廠商:
nic components

描述:
Cap Aluminum 10uF 50V 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 16.6 Ohm 34mA 2000 hr 85°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Aluminum
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Mounting | Surface Mount |
Capacitance Value | 10 uF |
Voltage | 50 Vdc |
Tolerance | 20 % |
Equivalent Series Resistance | 16.6 Ohm |
Ripple Current | 34 mA |
Lifetime | 2000 h |
Product Diameter | 6.3 mm |
Product Height | 5.5(Max) mm |
Operating Temperature | -40 to 85 °C |
Construction | Cylindrical |
Standard Package | Tape & Reel |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 85 |
Leakage Current | 5@2Min |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
Equivalent Series Resistance | 16.6 |
Lifetime | 2000 |
Product Height | 5.5(Max) |
Packaging | Tape and Reel |
Ripple Current | 34 |
Type | Electrolytic |
Product Diameter | 6.3 |
Operating Temp Range | -40C to 85C |
Rad Hardened | No |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | Not Required mm |
Capacitance | 10000000 pF |
Tolerance (+ or -) | 20% |
DCL | 5@2Min uA |
ESR | 16.6 ohm |
Lead Spacing (nom) | Not Required mm |
Mounting Style | Surface Mount |
Product Length (mm) | Not Required mm |
Product Depth (mm) | Not Required mm |
Product Height (mm) | 5.5 mm |
Seated Plane Height | Not Required mm |
Size (mm) | 6.3 X 5.5 |
Product Diameter (mm) | 6.3 mm |
引線節(jié)距 | 2.2mm |
系列 | NACE |
電壓 | 50 V 直流 |
容差 | ±20% |
最高工作溫度 | +85°C |
容差 正 | +20% |
端子類型 | 表面安裝 |
高度 | 5.5mm |
電容值 | 10 μF |
最低工作溫度 | -40°C |
技術(shù) | 電解 |
等值串聯(lián)電阻值 | 16.6Ω |
泄漏電流 | 5 μA |
壽命時(shí)間 | 2000h |
尺寸 | 6.3 (Dia.) x 5.5mm |
容差 負(fù) | -20% |
Board Level Components | Y |
直徑 | 6.3mm |
紋波電流 | 34mA |
引線直徑 | 0.8mm |
結(jié)構(gòu) | 圓柱形 |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
NACE100M50V6.3X5.5TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 50V 20% (6.3 X 5.5mm) SMD 16.6 Ohm 34mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M100V 6.3X8TR13F | nic components | Cap Aluminum 10uF 100V 20% (6.3 X 8mm) SMD 16.6 Ohm 50mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M100V6.3X8TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 100V 20% (6.3 X 8mm) SMD 16.6 Ohm 50mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M100V6.3X8TR13F | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 100V 20% (6.3 X 8mm) SMD 16.6 Ohm 50mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M16V3X5> | nic components | Cap Aluminum 10uF 16V 20% (3 X 5.5mm) SMD 26.5 Ohm 20mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M16V3X5-5TRF-NIC | NIC Components | 查看詳情 | |
NACE100M16V3X5.5TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 16V 20% (3 X 5.5mm) SMD 26.5 Ohm 20mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M16V3X5.5TR13F | nic components | Cap Aluminum 10uF 16V 20% (3 X 5.5mm) SMD 26.5 Ohm 20mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M16V3X5> | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 16V 20% (3 X 5.5mm) SMD 26.5 Ohm 20mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M16V4X5.5TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 16V 20% (4 X 5.5mm) SMD 26.5 Ohm 25mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M16V4X5.5TR13F | nic components | Cap Aluminum 10uF 16V 20% (4 X 5.5mm) SMD 26.5 Ohm 25mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M16V4X5.5TR13SF | nic components | 查看詳情 | |
NACE100M16V4X5.5TR15F | nic components | Cap Aluminum 10uF 16V 20% (4 X 5.5mm) SMD 26.5 Ohm 25mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M25V5X5.5TR13 | NIC Components | Cap Aluminum 10uF 25V 20% (5 X 5.5mm) SMD 10.6 Ohm 28mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M25V5X5.5TR13F | nic components | Cap Aluminum 10uF 25V 20% (5 X 5.5mm) SMD 23.2 Ohm 28mA 2000h 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M35V 5X5.5TR13F | nic components | Cap Aluminum 10uF 35V 20% (5 X 5.5mm) SMD 19.9 Ohm 30mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M35V5X5> | nic components | Cap Aluminum 10uF 35V 20% (5 X 5.5mm) SMD 19.9 Ohm 30mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M35V5X5.5TR13F | nic components | Cap Aluminum 10uF 35V 20% (5 X 5.5mm) SMD 19.9 Ohm 30mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
NACE100M35V5X5.5TR13SNF | nic components | 查看詳情 | |
NACE100M35V5X5.5TR15F | nic components | Cap Aluminum 10uF 35V 20% (5 X 5.5mm) SMD 19.9 Ohm 30mA 2000 hr 85°C T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |