OP270
Infrared Emitters SMD Axial
廠商型號(hào):
OP270
芯天下內(nèi)部編號(hào):
374-OP270
生產(chǎn)廠商:
Optek / TT electronics

描述:
Infrared Emitters SMD Axial
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|Infrared Data Communications|Infrared Emitters
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'RoHS' | RoHS Compliant |
b'RoHS\xe6\x8c\x87\xe4\xbb\xa4' | Lead free / RoHS Compliant |
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\xa7\x8d\xe7\xb1\xbb' | Infrared Emitters |
b'\xe5\x85\xb6\xe4\xbb\x96\xe5\x90\x8d\xe7\xa7\xb0' | 365-1150 |
b'\xe5\x8f\x91\xe5\x85\x89\xe8\xa7\x92\xe5\xba\xa6' | 25 deg |
b'\xe5\x8f\xaf\xe8\xa7\x86\xe8\xa7\x92\xe5\xba\xa6' | 25 deg |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Through Hole |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe9\xa3\x8e\xe6\xa0\xbc' | SMD/SMT |
b'\xe5\xae\x9a\xe4\xbd\x8d' | Top View |
b'\xe5\xaf\xbf\xe5\x91\xbd' | Obsolete |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85/\xe5\xa4\x96\xe5\xa3\xb3' | Axial |
b'\xe5\xb7\xa5\xe5\x8e\x82\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85\xe6\x95\xb0\xe9\x87\x8f' | 1000 |
b'\xe6\x9c\x80\xe4\xbd\x8e\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | - 40 C |
b'\xe6\x9c\x80\xe9\xab\x98\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | + 85 C |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 1,000 |
b'\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b' | 1.5 V |
b'\xe6\xb3\xa2\xe9\x95\xbf' | 890 nm |
b'\xe7\x85\xa7\xe6\x98\x8e\xe9\xa2\x9c\xe8\x89\xb2' | Infrared |
b'\xe7\x94\xb5\xe5\x8e\x8b - \xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xef\xbc\x88Vf \xef\xbc\x89\xe5\x85\xb8\xe5\x9e\x8b\xe5\x80\xbc' | 1.5V |
b'\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81 - DC\xe6\xad\xa3\xe5\x90\x91\xef\xbc\x88If \xef\xbc\x89' | 50mA |
b'\xe9\x80\x8f\xe9\x95\x9c\xe5\xbd\xa2\xe7\x8a\xb6' | Circular |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe5\x8a\x9f\xe7\x8e\x87' | 130 mw |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
OP270AZQMLR:93 | analog devices | DATA PACK 5962-8872101VPA | 查看詳情 |
OP270AZQMLV:93 | analog devices | 查看詳情 | |
OP270EZ | analog devices | OP Amp Dual GP ±18V 8-Pin CDIP Tube | 查看詳情 |
OP270EZ | rochester electronics | VERY LOW-NOISE PRECISION | 查看詳情 |
OP270FZ | analog devices | OP Amp Dual GP ±18V 8-Pin CDIP | 查看詳情 |
OP270FZ | rochester electronics | VERY LOW-NOISE PRECISION | 查看詳情 |
OP270GN8 | Linear Technology | OP Amp Dual GP ±18V 8-Pin PDIP N | 查看詳情 |
OP270GN8#PBF | Linear Technology | OP Amp Dual GP ±18V 8-Pin PDIP N | 查看詳情 |
OP270GP | analog devices | OP Amp Dual GP ±18V 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
OP270GPZ | analog devices | OP Amp Dual GP ±18V 8-Pin PDIP | 查看詳情 |
OP270GPZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
OP270GS | analog devices | OP Amp Dual GP ±18V 16-Pin SOIC W | 查看詳情 |
OP270GS-REEL | analog devices | OP Amp Dual GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | 查看詳情 |
OP270GS-REEL | rochester electronics | 查看詳情 | |
OP270GSZ | analog devices | OP Amp Dual GP ±18V 16-Pin SOIC W | 查看詳情 |
OP270GSZ | rochester electronics | 查看詳情 | |
OP270GSZ-REEL | analog devices | OP Amp Dual GP ±18V 16-Pin SOIC W T/R | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |