TAJC106K016SNJ
Tantalum Capacitors - Solid SMD 16volts 10uF 10%
廠商型號:
TAJC106K016SNJ
芯天下內(nèi)部編號:
10-TAJC106K016SNJ
生產(chǎn)廠商:
AVX

描述:
Tantalum Capacitors - Solid SMD 16volts 10uF 10%
產(chǎn)品類別:
Capacitors|Tantalum Capacitors|TAJ
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Polarity | Polar |
Capacitance Value | 10uF |
Product Length | 6 |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 125 |
Leakage Current | 1.6 |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
Product Depth | 3.2 |
Mounting | Surface Mount |
Product Height | 2.6 |
Packaging | Tape and Reel |
Case Code | C |
Construction | Flat |
Voltage | 16VDC |
Dissipation Factor | 6 |
Case Style | Molded |
Equivalent Series Resistance | 2 |
Tolerance | 10% |
Package/Case | 6032-28 |
Matchcode | TC10U16VC |
Style | CHIP |
Unit Pack | 3000 |
Standard Leadtime | 12 weeks |
U(N) | 16V |
T(A)min | -55°C |
EIA code | 6032 |
Width | 3.2mm |
Automotive | NO |
C(N) | 10μF |
T(A)max | 125°C |
Leakage current | 1.6μA |
Dielectric | TA2O5 |
ESR | 2Ohm |
Dissip.factor | 0.06 |
ESR at frequen. | 100kHz |
Case code | C |
MOQ | 3000 |
Length | 6mm |
Height | 2.6mm |
ESR at temp. | 25°C |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Factory Pack Quantity | 3000 |
Capacitance | 10 uF |
Package / Case | 2412 (6032 metric) |
Part # Aliases | TAJC106K016S |
Dissipation Factor DF | 6 |
Mfr Case Code | C Case |
Product | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
Case Code - mm | 6032 |
Voltage Rating | 16 V |
Case Length | 6 mm |
Case Code - in | 2412 |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
Leakage Current | 1.6 uA |
RoHS | RoHS Compliant |
Series | TAJ |
Case Width | 3.2 mm |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
TAJC106K016A | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016ANJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016B | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016HNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016HY | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 16volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016PNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016R | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016RNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016S | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016YNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K010H | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K010HNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K010RNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 10V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K010SNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K020HNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K020RNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K020SNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K025ANJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 25volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K025HNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 25V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.8 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K025R | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 25volts 10uF 10% | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |