TAJC106K020RNJ
Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R
廠商型號(hào):
TAJC106K020RNJ
芯天下內(nèi)部編號(hào):
10-TAJC106K020RNJ
生產(chǎn)廠商:
avx

描述:
Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R
產(chǎn)品類別:
Capacitor|Capacitor Tantalum Solid SMT
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package/Case | 6032-28,C |
Capacitance Value | 10 uF |
Voltage | 20 Vdc |
Tolerance | 10 % |
Case Code | C |
Case Style | Molded |
Equivalent Series Resistance | 1.2 Ohm |
Product Length | 6 mm |
Product Height | 2.6 mm |
Product Depth | 3.2 mm |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Construction | Flat |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Operating Temperature | -55 to 125 °C |
Standard Package | Tape & Reel |
Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Capacitance | 10 uF |
Voltage Rating | 20 V |
ESR | 1.2 Ohms |
Case Code - in | 2412 |
Case Code - mm | 6032 |
Height | 2.8 mm |
Mfr Case Code | C Case |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
Series | TAJ |
Product | Tantalum Solid Standard Grade - Other Various |
Packaging | Reel |
Dimensions | 3.2 mm W x 6 mm L |
Dissipation Factor DF | 6 |
Leakage Current | 2 uA |
Package / Case | 2412 (6032 metric) |
Factory Pack Quantity | 500 |
Termination Style | SMD/SMT |
Part # Aliases | TAJC106K020R |
Polarity | Polar |
Product Length | 6 |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Operating Temperature | 125 |
Leakage Current | 2 |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
Product Depth | 3.2 |
Mounting | Surface Mount |
Product Height | 2.6 |
Dissipation Factor | 6 |
Equivalent Series Resistance | 1.2 |
Matchcode | TC10U20VC |
Style | CHIP |
Unit Pack | 500 |
Standard Leadtime | 12 weeks |
U(N) | 20V |
T(A)min | -55°C |
EIA code | 6032 |
Width | 3.2mm |
Automotive | NO |
C(N) | 10μF |
T(A)max | 125°C |
Leakage current | 2μA |
Dielectric | TA2O5 |
Dissip.factor | 0.06 |
ESR at frequen. | 100kHz |
Case code | C |
MOQ | 3500 |
Length | 6mm |
ESR at temp. | 25°C |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Case Length | 6 mm |
Case Width | 3.2 mm |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Rad Hardened | No |
Failure Rate | Not Required |
Tolerance (+ or -) | 10% |
DCL | 2 uA |
DF | 6% |
Lead Spacing (nom) | Not Required mm |
Wire Form | Not Required |
Mounting Style | Surface Mount |
Seal | Not Required |
Length W/Weld (max) | Not Required mm |
Insulation | Not Required |
Product Length (mm) | 6 mm |
Product Depth (mm) | 3.2 mm |
Product Height (mm) | 2.6 mm |
Seated Plane Height | Not Required mm |
Product Diameter (mm) | Not Required mm |
Length W/Weld | Not Required mm |
Product Range | :AVX - TAJ Series |
Capacitance Tolerance | :± 10% |
Capacitor Case Style | :2312 [6032 Metric] |
Manufacturer Size Code | :C |
Operating Temperature Max | :85°C |
Operating Temperature Min | :-55°C |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
Capacitor Mounting | :SMD |
Capacitor Terminals | :SMD |
ESR Frequency | :100kHz |
ESR Temperature | :25°C |
External Depth | :2.6mm |
External Length / Height | :6mm |
External Width | :3.2mm |
No. of Pins | :2 |
Reel Quantity | :500 |
Tape Width | :12mm |
Terminal Type | :Surface Mount (SMD, SMT) |
Tolerance + | :10% |
Tolerance - | :10% |
Voltage Rating V DC | :20V |
Weight (kg) | 0.001 |
Tariff No. | 85369010 |
CaseCode | C |
CaseSize | 2412(6032mm) |
Current,DCLeakage | 2μA(Max.) |
DissipationFactor | 6%(Max.) |
Material,Element | Tantalum |
Temperature,Operating,Maximum | 125°C |
Temperature,Operating,Minimum | -55°C |
Termination | SMT |
Voltage,Rating | 20VDC |
Voltage,Surge | 26VDC |
Case | C |
Capacitor type | tantalum |
Gross weight | 0.27 g |
Operating temperature | -55...125°C |
Operating voltage | 20V |
Multiplicity | 1 |
Collective package [pcs] | 500 |
spg | 500 |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
TAJC106K020HNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K020SNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K010H | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K010HNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K010RNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 10V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K010SNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016A | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016ANJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016B | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016HNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016HY | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 16volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016PNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016R | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016RNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016S | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016SNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016YNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K025ANJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 25volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K025HNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 25V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.8 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K025R | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 25volts 10uF 10% | 查看詳情 |