1510-ST
TERM BARRIER 10CIRC DBL ROW .375
廠商型號(hào):
1510-ST
芯天下內(nèi)部編號(hào):
92-1510-ST
生產(chǎn)廠商:
Curtis Industries

描述:
TERM BARRIER 10CIRC DBL ROW .375
產(chǎn)品類別:
Connectors, Interconnects|Terminal Blocks - Barrier Blocks|1500
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
b'\xe4\xba\xa7\xe5\x93\x81\xe7\x89\xb9\xe7\x82\xb9' | Flange |
b'\xe5\xae\x89\xe8\xa3\x85\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Chassis, Panel |
b'\xe5\xb0\x81\xe8\xa3\x85' | Bulk |
b'\xe5\xb7\xa5\xe4\xbd\x9c\xe6\xb8\xa9\xe5\xba\xa6' | 110°C |
b'\xe5\xba\x95\xe9\x83\xa8\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90' | Closed |
b'\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99 - \xe7\xbb\x9d\xe7\xbc\x98\xe4\xbd\x93' | Polyphenylene Oxide (PPO) |
b'\xe6\x9d\x90\xe6\x96\x99\xe9\x98\xbb\xe7\x87\x83\xe7\xad\x89\xe7\xba\xa7' | UL94 V-0 |
b'\xe6\xa0\x87\xe5\x87\x86\xe5\x8c\x85\xe8\xa3\x85' | 10 |
b'\xe7\x94\xb5\xe7\xba\xbf\xe5\x85\xa5\xe5\x8f\xa3\xe6\x95\xb0\xe7\x9b\xae' | 20 |
b'\xe7\x94\xb5\xe8\xb7\xaf\xe6\x95\xb0' | 10 |
b'\xe7\xab\xaf\xe6\x8e\xa5\xe5\x9d\x97\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | Barrier Block |
b'\xe7\xba\xbf\xe8\xa7\x84' | 12 AWG |
b'\xe7\xbb\x88\xe7\xab\xaf\xe8\xa1\xa8\xe9\x9d\xa2\xe5\xa4\x84\xe7\x90\x86' | Tin |
b'\xe8\xa1\x8c\xe6\x95\xb0' | 2 |
b'\xe9\x81\x93\xe9\x97\xb8\xe7\xb1\xbb\xe5\x9e\x8b' | 2 Wall (Dual) |
b'\xe9\x97\xb4\xe8\xb7\x9d' | 0.375" (9.53mm) |
b'\xe9\xa1\xb6\xe9\x83\xa8\xe7\xab\xaf\xe5\xad\x90' | Screws with Solder Lugs, Dual |
b'\xe9\xa2\x9d\xe5\xae\x9a\xe7\x94\xb5\xe6\xb5\x81' | 20A |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
1510 | B&K Precision | Bench Top Power Supplies 3 OUTPUT ANALOG | 查看詳情 |
1510 | Global Specialties | Bench Top Power Supplies 0-130VAC 0-15A VAR | 查看詳情 |
1510 | Hammond Manufacturing | Fixed Inductors RF | 查看詳情 |
1510 | Staco Energy Products Company | TRANSFRMR VARIABLE 0-120AC 15A | 查看詳情 |
1510-1 | Keystone Electronics | Test Plugs & Test Jacks SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-2 | Keystone Electronics | Circuit Board Hardware - PCB SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-2 | Staco Energy Products Company | TRANSFRMR VARIABLE 0-240AC 15A | 查看詳情 |
1510-3 | Keystone Electronics | Circuit Board Hardware - PCB SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-3 | Staco Energy Products Company | TRANSFRMR VARIABLE 0-240AC 15A | 查看詳情 |
1510-3/4ST | Curtis Industries | TERM BARRIER 10CIRC DBL ROW .375 | 查看詳情 |
1510-4 | Keystone Electronics | Circuit Board Hardware - PCB SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-DEMO | THAT | Audio IC Development Tools Low-Noise Audio Preamp Demo Board | 查看詳情 |
1510-Y | Curtis Industries | TERM BARRIER 10CIRC DBL ROW .375 | 查看詳情 |
1510-YWY | Curtis Industries | TERM BARRIER 10CIRC DBL ROW .375 | 查看詳情 |
1510.00 | Laird Thermal Products | WL 1000 LIQUID-AIR 230VAC 4.4LPM | 查看詳情 |
15100 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-10 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510060000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 22 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15101 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15101 | Panavise | NO SKID WEIGHTED DASH MOUNT | 查看詳情 |
15101 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-1 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510160000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 23 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15102 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15102 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-3 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510260000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 24 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15103 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15103 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-5 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510310000 | weidmuller | SL 5.08/2/90 B PBT 3.2 BK -EA | 查看詳情 |
1510350000 | weidmuller | SL 5.08/90/2 B PBT GN (3.2) -EA | 查看詳情 |
1510360000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 2 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |