1510.00
WL 1000 LIQUID-AIR 230VAC 4.4LPM
廠商型號:
1510.00
芯天下內(nèi)部編號:
221-1510-00
生產(chǎn)廠商:
Laird Thermal Products

描述:
WL 1000 LIQUID-AIR 230VAC 4.4LPM
產(chǎn)品類別:
Fans, Thermal Management|Thermal - Liquid Cooling|WL
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Features | Adjustable Flow Rate, Bypass Valve Protection |
Weight | 37 lbs (16.8kg) |
Flow Rate | 1.16GPM (4.4LPM) |
Fluid Capacity | 1500ML (50.7 oz) |
Dimensions - Overall | 12.99" L x 11.50" W x 11.81" H (330.0mm x 292.0mm x 300.0mm) |
Current | 2A |
Voltage | 230VAC |
Standard Package | 1 |
Power - Cooling | 1000W |
Product Type | Active, Heat Exchanger |
Other Names | 926-1404 |
Connection Type | 12mm Press Fit |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
1510 | B&K Precision | Bench Top Power Supplies 3 OUTPUT ANALOG | 查看詳情 |
1510 | Global Specialties | Bench Top Power Supplies 0-130VAC 0-15A VAR | 查看詳情 |
1510 | Hammond Manufacturing | Fixed Inductors RF | 查看詳情 |
1510 | Staco Energy Products Company | TRANSFRMR VARIABLE 0-120AC 15A | 查看詳情 |
1510-1 | Keystone Electronics | Test Plugs & Test Jacks SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-2 | Keystone Electronics | Circuit Board Hardware - PCB SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-2 | Staco Energy Products Company | TRANSFRMR VARIABLE 0-240AC 15A | 查看詳情 |
1510-3 | Keystone Electronics | Circuit Board Hardware - PCB SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-3 | Staco Energy Products Company | TRANSFRMR VARIABLE 0-240AC 15A | 查看詳情 |
1510-3/4ST | Curtis Industries | TERM BARRIER 10CIRC DBL ROW .375 | 查看詳情 |
1510-4 | Keystone Electronics | Circuit Board Hardware - PCB SPLIT TYPE TERM | 查看詳情 |
1510-DEMO | THAT | Audio IC Development Tools Low-Noise Audio Preamp Demo Board | 查看詳情 |
1510-ST | Curtis Industries | TERM BARRIER 10CIRC DBL ROW .375 | 查看詳情 |
1510-Y | Curtis Industries | TERM BARRIER 10CIRC DBL ROW .375 | 查看詳情 |
1510-YWY | Curtis Industries | TERM BARRIER 10CIRC DBL ROW .375 | 查看詳情 |
15100 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-10 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510060000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 22 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15101 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15101 | Panavise | NO SKID WEIGHTED DASH MOUNT | 查看詳情 |
15101 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-1 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510160000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 23 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15102 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15102 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-3 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510260000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 24 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
15103 | Keystone Electronics | PCBs & Breadboards TERMINAL BOARD | 查看詳情 |
15103 | Simpson Electric Company | Analog Panel Meters 524 0-5 DCA 4.5" | 查看詳情 |
1510310000 | weidmuller | SL 5.08/2/90 B PBT 3.2 BK -EA | 查看詳情 |
1510350000 | weidmuller | SL 5.08/90/2 B PBT GN (3.2) -EA | 查看詳情 |
1510360000 | weidmuller | Conn Shrouded Header M 2 POS 5.08mm Solder RA Thru-Hole Box | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |