4610X-102-101
Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 100ohm Isolated
廠商型號:
4610X-102-101
芯天下內(nèi)部編號:
18-4610X-102-101
生產(chǎn)廠商:
Bourns

描述:
Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 100ohm Isolated
產(chǎn)品類別:
Resistors|Resistor Networks, Arrays|4600X
客戶編號:
規(guī)格書:
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Resistance Value | 100 |
EU RoHS | Not Compliant |
Power Rating per Resistor | 0.3 |
Product Depth | 2.49 |
Type | Network |
Temperature Coefficient | ±100 |
Termination Style | Pin |
Product Length | 25.35 |
Product Height | 5.08 |
Packaging | Bulk |
Power Rating | 1.25 |
Tolerance | 2% |
Number of Resistors | 5 |
Mounting | Through Hole |
Circuit Designator | ISOL |
Case Style | Conformal |
Terminal Pitch | 2.54 |
Technology | Thick Film |
Number of Terminals | 10 |
Package/Case | SIP |
Resistance (Ohms) | 100 |
Power Per Element | 300mW |
Mounting Type | Through Hole |
Circuit Type | Isolated |
Supplier Device Package | 10-SIP |
Temperature Coefficient | ±100ppm/°C |
Height | 0.200" (5.08mm) |
Size / Dimension | 0.998" L x 0.098" W (25.35mm x 2.49mm) |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
Number of Pins | 10 |
Standard Package | 100 |
Other Names | 4610X-2-101 |
rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
每元件功率 | 300mW |
系列 | 4600X |
供應商器件封裝 | 10-SIP |
容差 | ±2% |
電阻 (Ω) | 100 |
高度 | 0.200" (5.08mm) |
電路類型 | Isolated |
溫度系數(shù) | ±100ppm/°C |
裝配類型 | Through Hole |
電阻器數(shù) | 5 |
引腳數(shù) | 10 |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
4610X-102-101LF | bourns | Res Thick Film NET 100 Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-100 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 10ohm Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-100LF | bourns | Res Thick Film NET 10 Ohm 1 Ohm 1.25W ±250ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-102 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 1K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-102F | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 1% 1K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-102FLF | bourns | Res Thick Film NET 1K Ohm 1% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-102LF | bourns | Res Thick Film NET 1K Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-103 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 10K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-103F | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 1% 10K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-103LF | bourns | Res Thick Film NET 10K Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-104 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 100K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-104F | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 1% 100K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-104FLF | bourns | Res Thick Film NET 100K Ohm 1% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-104LF | bourns | Res Thick Film NET 100K Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-105 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 1M Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-105F | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 1% 1M Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-105FLF | bourns | Res Thick Film NET 1M Ohm 1% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-105LF | bourns | Res Thick Film NET 1M Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-106 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 10M Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-106LF | bourns | Res Thick Film NET 10M Ohm 5% 1.25W ±250ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |