4610X-102-102LF
Res Thick Film NET 1K Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk
廠商型號:
4610X-102-102LF
芯天下內(nèi)部編號:
18-4610X-102-102LF
生產(chǎn)廠商:
bourns

描述:
Res Thick Film NET 1K Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk
產(chǎn)品類別:
Resistor|Resistor Networks and Arrays
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package Type | SIP |
Number of Resistors | 5 |
Number of Terminals | 10 |
Power Rating | 1.25 W |
Type | Network |
Circuit Designator | ISOL |
Technology | Thick Film |
Operating Temperature | -55 to 125 °C |
Resistance Value | 1 KOhm |
Temperature Coefficient | ±100 ppm/°C |
Standard Package | Bulk |
Product Category | Resistor Networks & Arrays |
RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
Product Type | Networks |
Circuit Type | Isolated |
Resistor Values | 1 kOhms |
Tolerance | 2 % |
Number of Pins | 10 |
Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
Lead Spacing | 2.54 mm |
Termination Style | DIP |
Packaging | Bulk |
Package / Case | SIP-10 |
Power per Element | 1.25 W |
Series | 4600X |
Factory Pack Quantity | 100 |
Voltage Rating | 100 V |
Resistance Value | 1K |
EU RoHS | Compliant |
Power Rating per Resistor | 0.3 |
Product Depth | 2.49 |
Temperature Coefficient | ±100 |
Product Length | 25.35 |
Product Height | 5.08 |
Power Rating | 1.25 |
Mounting | Through Hole |
Case Style | Conformal |
Terminal Pitch | 2.54 |
Package/Case | SIP |
Resistance (Ohms) | 1k |
Power Per Element | 300mW |
Mounting Type | Through Hole |
Supplier Device Package | 10-SIP |
Height | 0.200" (5.08mm) |
Size / Dimension | 0.998" L x 0.098" W (25.35mm x 2.49mm) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Depth | 2.49mm |
Dimensions | 2.49 x 5.08 x 25.35mm |
Length | 25.35mm |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Power Rating per Resistor | 10W |
Resistance | 1kΩ |
Operating Temp Range | -55C to 125C |
Terminal Pitch | 2.54 mm |
Rad Hardened | No |
No. of Terminals | 10 |
Failure Rate | Not Required |
Tolerance (+ or -) | 2% |
Mounting Style | Through Hole |
Military Standard | Not Required |
Product Length (mm) | 25.35 mm |
Product Depth (mm) | 2.49 mm |
Product Height (mm) | 5.08 mm |
Power Rating Per Resistor | 3/10 W |
Resistance Tolerance | :± 2% |
Power Rating per Element | :300mW |
No. of Elements | :5 |
Resistor Case Style | :SIP |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
External Depth | :5.08mm |
External Length / Height | :25.35mm |
External Width | :2.49mm |
Full Power Rating Temperature | :70°C |
Insulation Resistance | :10Mohm |
Lead Length | :3.43mm |
No. of Pins | :10 |
Operating Temperature Max | :125°C |
Operating Temperature Min | :-55°C |
Resistor Element Material | :Thick Film Array |
Resistor Mounting | :Through Hole |
Resistor Terminals | :Radial Leaded |
Temperature Coeff Tracking + | :50ppm/°C |
Temperature Coeff Tracking - | :50ppm/°C |
Temperature Coeff. + | :100ppm/°C |
Temperature Coeff. - | :100ppm/°C |
Tolerance + | :2% |
Tolerance - | :2% |
Voltage Rating V DC | :100V |
Weight (kg) | 0.044 |
Tariff No. | 85332100 |
Brand/Series | 4600XSeries |
Circuit | IsolatedNetwork |
NumberofTerminals | 10 |
PackageType | SIP |
Power,Rating | 1.25W |
Resistor network type | Y |
Case | SIP |
Terminal pitch | 2.54mm |
Power | 300mW |
Multiplicity | 1 |
Resistor characteristics | terminals of all resistors are separated |
Gross weight | 0.5 g |
Operating temperature | -55...125°C |
Number of resistors | 5 |
spg | 200 |
Collective package [pcs] | 200 |
Max operating voltage | 100V |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
4610X-102-102 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 1K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-102F | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 1% 1K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-102FLF | bourns | Res Thick Film NET 1K Ohm 1% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-100 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 10ohm Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-100LF | bourns | Res Thick Film NET 10 Ohm 1 Ohm 1.25W ±250ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-101 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 100ohm Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-101LF | bourns | Res Thick Film NET 100 Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-103 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 10K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-103F | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 1% 10K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-103LF | bourns | Res Thick Film NET 10K Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-104 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 100K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-104F | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 1% 100K Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-104FLF | bourns | Res Thick Film NET 100K Ohm 1% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-104LF | bourns | Res Thick Film NET 100K Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-105 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 1M Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-105F | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 1% 1M Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-105FLF | bourns | Res Thick Film NET 1M Ohm 1% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-105LF | bourns | Res Thick Film NET 1M Ohm 2% 1.25W ±100ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |
4610X-102-106 | Bourns | Resistor Networks & Arrays 10Pin 2% 10M Isolated | 查看詳情 |
4610X-102-106LF | bourns | Res Thick Film NET 10M Ohm 5% 1.25W ±250ppm/°C ISOL Conformal 10-Pin SIP Pin Thru-Hole Bulk | 查看詳情 |