LTL1CHCBK3
標(biāo)準(zhǔn)LED - スルーホール Thru-Hole Lamp 3mm Blue 470nm Clr
廠商型號(hào):
LTL1CHCBK3
芯天下內(nèi)部編號(hào):
203-LTL1CHCBK3
生產(chǎn)廠商:
Lite-On

描述:
標(biāo)準(zhǔn)LED - スルーホール Thru-Hole Lamp 3mm Blue 470nm Clr
產(chǎn)品類別:
Optoelectronics|LED Lighting|LED Emitters|Standard LEDs - Through Hole
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Dominant Wavelength | 470 |
Maximum Forward Current | 30 |
Maximum Power Dissipation | 120 |
Type | Uni-Color |
Viewing Angle | 35 |
Reverse Voltage | 5 |
EU RoHS | Compliant |
Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
Maximum Forward Voltage per Color | 4 |
Peak Wavelength | 468 |
Minimum Operating Temperature | -20 |
Lens Shape Type | Circular |
Lens Dimensions | 3.5x3.5x4.1 |
Supplier Package | T-1 |
Standard Package Name | T-1 |
Mounting Orientation | Top Mount |
Maximum Operating Temperature | 80 |
Number of LEDs | 1 |
Pin Count | 2 |
Color | Blue |
Packaging | Bag |
Intensity | 180mcd |
High Brightness | No |
Lead Shape | Through Hole |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 3.5V |
Mounting Type | Through Hole |
Lens Style/Size | Round with Domed Top, 3.1mm |
Lens Type | Clear |
Viewing Angle | 35° |
Wavelength - Dominant | 470nm |
Millicandela Rating | 180mcd |
Wavelength - Peak | 468nm |
Standard Package | 1,000 |
Current - Test | 20mA |
Height | 5.20mm |
Other Names | 160-1604 |
Package/Case | Radial |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Illumination Color | Blue |
Product Category | Standard LEDs - Through Hole |
Wavelength/Color Temperature | 468 nm |
Forward Current | 20 mA |
Maximum Operating Temperature | + 80 C |
Mounting Style | Through Hole |
Forward Voltage | 3.5 V |
Luminous Intensity | 180 mcd |
Lens Dimensions | 3.1 mm x 5.2 mm |
Minimum Operating Temperature | - 20 C |
Lens Shape | Dome |
LED Size | T-1 |
RoHS | RoHS Compliant |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
LTL1CHCBK | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Blue Clear | 查看詳情 |
LTL1CHCBK4 | Lite-On Technology | LED Uni-Color Blue 468nm 2-Pin | 查看詳情 |
LTL1CHCBK5 | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Thru-Hole Lamp 3mm Blue 470nm Clr | 查看詳情 |
LTL1BEKVJNN | lite-on | LED Bi-Color Green/Red 575nm/639nm 3-Pin | 查看詳情 |
LTL1CHCGBK | lite-on | LAMP, 3MM, INGAN, BLUE, 470NM, CLR | 查看詳情 |
LTL1CHJDTNN | Lite-On Technology | LED Uni-Color Red 650nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHJEDNN | lite-on | LED Uni-Color Red 632nm 2-Pin | 查看詳情 |
LTL1CHJETNN | lite-on | LED Uni-Color Red 632nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHJGDNN | Lite-On Technology | 查看詳情 | |
LTL1CHJGTNN | Lite-On Technology | LED Uni-Color Green 575nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHJGTNN-HA | Lite-On Technology | Lamp 3MM - Yellow Green 550-580 NM | 查看詳情 |
LTL1CHJGTNN002A | Lite-On Technology | LED Uni-Color Green 575nm 2-Pin T/R | 查看詳情 |
LTL1CHJSTNN | lite-on | LED Uni-Color Yellow 588nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHJSTNN002A | Lite-On Technology | LED Uni-Color Yellow 591nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTL1CHKEKNN | lite-on | LED Uni-Color Red 632nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHKFKNN | lite-on | LED Uni-Color Yellow Orange 611nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHKGKNN | lite-on | LED Uni-Color Green 575nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHKR | lite-on | LED Uni-Color Red 639nm 2-Pin | 查看詳情 |
LTL1CHKRKNN | lite-on | LED Uni-Color Red 639nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHKSKNN | lite-on | LED Uni-Color Yellow 591nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |