LTL1CHKGKNN
LED Uni-Color Green 575nm 2-Pin T-1
廠商型號(hào):
LTL1CHKGKNN
芯天下內(nèi)部編號(hào):
203-LTL1CHKGKNN
生產(chǎn)廠商:
lite-on

描述:
LED Uni-Color Green 575nm 2-Pin T-1
產(chǎn)品類別:
Lighting|LEDs
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package | 2T-1 |
Pin Count | 2 |
Type | Uni-Color |
Number of LEDs | 1 |
Intensity | 310 mcd |
Dominant Wavelength/Color Temperature | 572 nm |
Peak Wavelength | 575 nm |
Color | Green |
Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
Lens Shape Type | Circular |
Viewing Angle | 45 ° |
Mounting Orientation | Top Mount |
Mounting | Through Hole |
Standard Package | Bulk |
Product Category | Standard LEDs - Through Hole |
RoHS | RoHS Compliant |
Illumination Color | Green |
Luminous Intensity | 310 mcd |
Wavelength/Color Temperature | 575 nm |
Lens Color/Style | Water Clear |
Forward Current | 20 mA |
Forward Voltage | 2.1 V |
LED Size | T-1 |
Packaging | Bulk |
Lens Dimensions | 3 mm |
Lens Shape | Dome |
Maximum Operating Temperature | + 100 C |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Mounting Style | Through Hole |
Factory Pack Quantity | 1000 |
Dominant Wavelength | 572 |
Maximum Forward Current | 30 |
Maximum Power Dissipation | 76 |
Viewing Angle | 45 |
Reverse Voltage | 5 |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Forward Voltage per Color | 2.4 |
Peak Wavelength | 575 |
Minimum Operating Temperature | -40 |
LED Material | AlGaInP |
Lens Dimensions | 3.1x3.1x4.1 |
Supplier Package | T-1 |
Standard Package Name | T-1 |
Maximum Operating Temperature | 100 |
High Brightness | No |
Lead Shape | Through Hole |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.1V |
Mounting Type | Through Hole |
Lens Style/Size | Round with Domed Top, 3.1mm |
Lens Type | Clear |
Wavelength - Dominant | 572nm |
Millicandela Rating | 310mcd |
Wavelength - Peak | 575nm |
Current - Test | 20mA |
Height | 5.20mm |
Other Names | 160-1659 |
Package/Case | Radial |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Emitting Color | Yellow Green |
Lum Intensity | 310mcd |
Power Dissipation | 76 W |
Operating Temp Range | -40C to 100C |
Package Type | T-1 |
Shape Type | Circular |
Number of Elements | 1 |
Operating Temperature Classification | Industrial |
Reverse Voltage | 5 V |
Dominant Wave Length | 572 nm |
Test Current (It) | 20 mA |
Chip Material | AlGaInP |
Main Category | Standard LED |
Rad Hardened | No |
Product Depth (mm) | 3.8 mm |
Product Height (mm) | 5.2 mm |
Product Length (mm) | 3.8 mm |
DELETED | Compliant |
電流 - 測(cè)試 | 20mA |
透鏡樣式/尺寸 | Round with Domed Top, 3.1mm |
高度 | 5.20mm |
視角 | 45° |
波長 - 峰值 | 575nm |
波長 - 主 | 572nm |
封裝/外殼 | Radial |
毫燭光等級(jí) | 310mcd |
透鏡類型 | Clear |
裝配類型 | Through Hole |
顏色 | Green |
Lambda peak typ | 572 nm |
Case type | LOW POWER |
Emitted colour | GREEN |
Surface colour | CLEAR |
Forward voltage | 2.1 V |
Lumintenmin | 140 mcd |
Number of chips | 1 |
Emission angle | 45 ° |
Case size | 3 LxW |
Automotive | NO |
I(F) nominal | 20 mA |
Lambda domtyp | 572 nm |
Leadfree Defin | RoHS-conform |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
LTL1BEKVJNN | lite-on | LED Bi-Color Green/Red 575nm/639nm 3-Pin | 查看詳情 |
LTL1CHCBK | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Blue Clear | 查看詳情 |
LTL1CHCBK3 | Lite-On | 標(biāo)準(zhǔn)LED - スルーホール Thru-Hole Lamp 3mm Blue 470nm Clr | 查看詳情 |
LTL1CHCBK4 | Lite-On Technology | LED Uni-Color Blue 468nm 2-Pin | 查看詳情 |
LTL1CHCBK5 | Lite-On | Standard LEDs - Through Hole Thru-Hole Lamp 3mm Blue 470nm Clr | 查看詳情 |
LTL1CHCGBK | lite-on | LAMP, 3MM, INGAN, BLUE, 470NM, CLR | 查看詳情 |
LTL1CHJDTNN | Lite-On Technology | LED Uni-Color Red 650nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHJEDNN | lite-on | LED Uni-Color Red 632nm 2-Pin | 查看詳情 |
LTL1CHJETNN | lite-on | LED Uni-Color Red 632nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHJGDNN | Lite-On Technology | 查看詳情 | |
LTL1CHJGTNN | Lite-On Technology | LED Uni-Color Green 575nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHJGTNN-HA | Lite-On Technology | Lamp 3MM - Yellow Green 550-580 NM | 查看詳情 |
LTL1CHJGTNN002A | Lite-On Technology | LED Uni-Color Green 575nm 2-Pin T/R | 查看詳情 |
LTL1CHJSTNN | lite-on | LED Uni-Color Yellow 588nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHJSTNN002A | Lite-On Technology | LED Uni-Color Yellow 591nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTL1CHKEKNN | lite-on | LED Uni-Color Red 632nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHKFKNN | lite-on | LED Uni-Color Yellow Orange 611nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHKR | lite-on | LED Uni-Color Red 639nm 2-Pin | 查看詳情 |
LTL1CHKRKNN | lite-on | LED Uni-Color Red 639nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |
LTL1CHKSKNN | lite-on | LED Uni-Color Yellow 591nm 2-Pin T-1 | 查看詳情 |