LTST-S220KSKT
LED Uni-Color Yellow 588nm 2-Pin Chip LED T/R
廠商型號(hào):
LTST-S220KSKT
芯天下內(nèi)部編號(hào):
203-LTST-S220KSKT
生產(chǎn)廠商:
lite-on

描述:
LED Uni-Color Yellow 588nm 2-Pin Chip LED T/R
產(chǎn)品類(lèi)別:
Lighting|HB LEDs
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package | 2Chip LED |
Type | Uni-Color |
Number of LEDs | 1 |
LED Material | AlGaInP |
Intensity | 60 mcd |
Peak Wavelength | 588 nm |
Color | Yellow |
Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
Lens Shape Type | Rectangular |
Viewing Angle | 130 ° |
Mounting Orientation | Right Angle |
Standard Package | Tape & Reel |
Product Category | Standard LEDs - SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Package / Case | 0805 |
LED Size | 2.1 mm x 0.6 mm |
Illumination Color | Yellow |
Wavelength/Color Temperature | 589 nm |
Lens Color/Style | Water Clear |
Forward Current | 20 mA |
Forward Voltage | 2 V |
Luminous Intensity | 54 mcd |
Packaging | Reel |
Maximum Operating Temperature | + 85 C |
Minimum Operating Temperature | - 55 C |
Power Rating | 75 mW |
Factory Pack Quantity | 4000 |
Package Width | 0.6 |
Tipo | Uni-Color |
Montaggio | Surface Mount |
Tipo di forma lenti | Rectangular |
Confezione fornitore | Chip LED |
PCB | 2 |
Temperatura d'esercizio minima | -55 |
Aspetto lenti | Colorless Non Diffused |
RoHS UE | Compliant |
Categoria | Chip LED |
Dissipazione massima della potenza | 75 |
Confezione | Tape and Reel |
Nome standard sulla confezione | Chip LED |
Lunghezza d'onda di picco | 588 |
Forma conduttore | No Lead |
Angolo di visualizzazione | 130 |
Orientamento di montaggio | Right Angle |
Tensione diretta massima per colore | 2.4 |
Numero di LED | 1 |
Numero dei pin | 2 |
Materiale LED | AlGaInP |
Lunghezza d'onda dominante | 587 |
Package Length | 2.1 |
Dimensioni lenti | 1.7x0.6x0.5 |
Tensione inversa | 5 |
Colore | Yellow |
Corrente diretta massima | 30 |
Package Height | 1 |
Intensità | 60mcd |
Massima temperatura d'esercizio | 85 |
Elevata luminosità | Yes |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 2V |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Lens Style/Size | Rectangle with Domed Top, 1.7mm x 0.6mm |
Wavelength - Dominant | 589nm |
Size / Dimension | 2.10mm L x 1.00mm W |
Millicandela Rating | 54mcd |
Wavelength - Peak | 591nm |
Current - Test | 20mA |
Height | 0.60mm |
Lens Type | Clear |
Package/Case | 0805 (2012 Metric) |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Other Names | 160-1470-1 |
Dominant Wavelength | 589 nm |
LED Colours | Yellow |
Lens Shape | Rectangular |
Number of Pins | 2 |
Package Size | 2.1 x 0.6mm |
Emitting Color | Amber |
Lum Intensity | 60mcd |
Power Dissipation | 75 W |
Mounting | Surface Mount |
Operating Temp Range | -55C to 85C |
Package Type | Chip Led |
Pin Count | 2 |
High Brightness | Yes |
Shape Type | Rectangular |
Number of Elements | 1 |
Operating Temperature Classification | Industrial |
Reverse Voltage | 5 V |
Lens Dimensions | 1.7x0.6x0.5 mm |
Dominant Wave Length | 589 nm |
Test Current (It) | 20 mA |
Chip Material | AlGaInP |
Main Category | Chip LED |
Rad Hardened | No |
Product Depth (mm) | 0.6 mm |
Product Height (mm) | 1 mm |
Product Length (mm) | 2.1 mm |
DELETED | Compliant |
電流 - 測(cè)試 | 20mA |
大小/尺寸 | 2.10mm L x 1.00mm W |
透鏡樣式/尺寸 | Rectangle with Domed Top, 1.7mm x 0.6mm |
高度 | 0.60mm |
視角 | 130° |
波長(zhǎng) - 峰值 | 591nm |
波長(zhǎng) - 主 | 589nm |
封裝/外殼 | 0805 (2012 Metric) |
毫燭光等級(jí) | 54mcd |
透鏡類(lèi)型 | Clear |
裝配類(lèi)型 | Surface Mount, Right Angle |
顏色 | Yellow |
透鏡形狀 | 矩形 |
LED 數(shù)目 | 1 |
光強(qiáng)度 | 60 mcd |
安裝類(lèi)型 | 表面安裝 |
LED 材料 | AlGaInP |
封裝類(lèi)型 | 2012 (0805) 側(cè)視 |
針數(shù)目 | 2 |
正向電壓 | 2.4 V |
尺寸 | 2.1 x 0.6mm |
透鏡顏色 | 透明 |
LED 顏色 | 黃色 |
主波長(zhǎng) | 589 nm |
Lambda peak typ | 585 nm |
Case type | LOW POWER |
Surface colour | CLEAR |
Emitted colour | YELLOW |
Reverse voltage | 5 V |
Forward voltage | 2 V |
Lumintenmin | 30 mcd |
Number of chips | 1 |
Emission angle | 130 ° |
Case size | 3,0x1,0 LxW |
Automotive | NO |
I(F) nominal | 20 mA |
Lambda domtyp | 590 nm |
Leadfree Defin | RoHS-conform |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
LTST-S220EKT | lite-on | LED Uni-Color Red Orange 630nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S220GKT | lite-on | LED Uni-Color Green 565nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S220KFKT | lite-on | LED Uni-Color Yellow Orange 611nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S220KGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S220KRKT | lite-on | LED Uni-Color Red 639nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S220TBKT | lite-on | LED Uni-Color Blue 468nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S220TGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 530nm 2-Pin T/R | 查看詳情 |
LTST-S220YKT | lite-on | LED Uni-Color Yellow 585nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S110KFKT | lite-on | LED Uni-Color Orange 611nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S110KGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S110KRKT | lite-on | LED Uni-Color Red 639nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S110KSKT | lite-on | LED Uni-Color Yellow 588nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S110TBKT | lite-on | LED Uni-Color Blue 468nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S110TGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 530nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S270AKT | lite-on | LED Uni-Color Orange 610nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S270CKT | lite-on | LED Uni-Color Red 660nm 2-Pin T/R | 查看詳情 |
LTST-S270EKT | lite-on | LED Uni-Color Red Orange 630nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S270GKT | lite-on | LED Uni-Color Green 565nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S270KFKT | lite-on | LED Uni-Color Orange 611nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S270KGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |