LTST-S220TBKT
LED Uni-Color Blue 468nm 2-Pin SMD T/R
廠商型號:
LTST-S220TBKT
芯天下內(nèi)部編號:
203-LTST-S220TBKT
生產(chǎn)廠商:
lite-on

描述:
LED Uni-Color Blue 468nm 2-Pin SMD T/R
產(chǎn)品類別:
Lighting|HB LEDs
所示圖像僅為示意圖。請從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫存與訂購
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Package | 2SMD |
Type | Uni-Color |
Number of LEDs | 1 |
LED Material | InGaN |
Intensity | 180 mcd |
Dominant Wavelength | 475(Max) nm |
Peak Wavelength | 468 nm |
Color | Blue |
Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
Lens Shape Type | Rectangular |
Viewing Angle | 130 ° |
Mounting Orientation | Right Angle |
Standard Package | Tape & Reel |
Product Category | Standard LEDs - SMD |
RoHS | RoHS Compliant |
Package / Case | 0805 |
LED Size | 2.1 mm x 0.6 mm |
Illumination Color | Blue |
Wavelength/Color Temperature | 465 nm to 475 nm |
Lens Color/Style | Water Clear |
Forward Current | 20 mA |
Forward Voltage | 3.4 V |
Luminous Intensity | 30 mcd |
Packaging | Reel |
Maximum Operating Temperature | + 80 C |
Minimum Operating Temperature | - 20 C |
Factory Pack Quantity | 4000 |
Dominant Wavelength | 475(Max) |
Mounting | Surface Mount |
Maximum Forward Current | 20 |
Package Width | 0.6 |
PCB | 2 |
Maximum Power Dissipation | 130 |
Viewing Angle | 130 |
Reverse Voltage | 5 |
EU RoHS | Compliant |
Maximum Forward Voltage per Color | 3.8 |
Peak Wavelength | 468 |
Minimum Operating Temperature | -20 |
Lens Dimensions | 1.7x0.6x0.5 |
Supplier Package | SMD |
Standard Package Name | SMD |
Maximum Operating Temperature | 80 |
Package Length | 2.1 |
Pin Count | 2 |
Package Height | 1 |
High Brightness | Yes |
Lead Shape | No Lead |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 3.3V |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
Lens Style/Size | Rectangle with Domed Top, 1.7mm x 0.6mm |
Wavelength - Dominant | 470nm |
Size / Dimension | 2.10mm L x 1.00mm W |
Millicandela Rating | 104mcd |
Wavelength - Peak | 468nm |
Current - Test | 20mA |
Height | 0.60mm |
Lens Type | Clear |
Package/Case | 2-SMD, No Lead, Exposed Pad |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
Other Names | 160-2032-1 |
LED Colours | Blue |
Lens Shape | Rectangular |
Number of Pins | 2 |
Package Size | 2.1 x 0.6mm |
Emitting Color | Blue |
Lum Intensity | 180mcd |
Power Dissipation | 130 W |
Operating Temp Range | -20C to 80C |
Package Type | SMD |
Shape Type | Rectangular |
Number of Elements | 1 |
Operating Temperature Classification | Commercial |
Reverse Voltage | 5 V |
Lens Dimensions | 1.7x0.6x0.5 mm |
Dominant Wave Length | 475 nm |
Test Current (It) | 20 mA |
Chip Material | InGaN |
Main Category | Chip LED |
Rad Hardened | No |
Product Depth (mm) | 0.6 mm |
Product Height (mm) | 1 mm |
Product Length (mm) | 2.1 mm |
DELETED | Compliant |
電流 - 測試 | 20mA |
大小/尺寸 | 2.10mm L x 1.00mm W |
透鏡樣式/尺寸 | Rectangle with Domed Top, 1.7mm x 0.6mm |
高度 | 0.60mm |
視角 | 130° |
波長 - 峰值 | 468nm |
波長 - 主 | 470nm |
封裝/外殼 | 2-SMD, No Lead, Exposed Pad |
毫燭光等級 | 104mcd |
透鏡類型 | Clear |
裝配類型 | Surface Mount, Right Angle |
顏色 | Blue |
透鏡形狀 | 矩形 |
LED 數(shù)目 | 1 |
光強(qiáng)度 | 180 mcd |
安裝類型 | 表面安裝 |
LED 材料 | InGaN |
封裝類型 | 2012 (0805) 側(cè)視 |
針數(shù)目 | 2 |
正向電壓 | 3.8 V |
尺寸 | 2.1 x 0.6mm |
透鏡顏色 | 透明 |
LED 顏色 | 藍(lán)色 |
主波長 | 475 nm |
I(F) nominal | 20 mA |
Leadfree Defin | RoHS-conform |
Automotive | NO |
Case type | LOW POWER |
Surface colour | CLEAR |
Emitted colour | BLUE |
Reverse voltage | 5 V |
Forward voltage | 2.8 V |
Lumintenmin | 28 mcd |
Number of chips | 1 |
Emission angle | 130 ° |
Case size | 3,0x1,0 LxW |
Lambda domtyp | 468 nm |
Lambda peak typ | 465 nm |
相似產(chǎn)品
型號 | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
LTST-S220EKT | lite-on | LED Uni-Color Red Orange 630nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S220GKT | lite-on | LED Uni-Color Green 565nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S220KFKT | lite-on | LED Uni-Color Yellow Orange 611nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S220KGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S220KRKT | lite-on | LED Uni-Color Red 639nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S220KSKT | lite-on | LED Uni-Color Yellow 588nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S220TGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 530nm 2-Pin T/R | 查看詳情 |
LTST-S220YKT | lite-on | LED Uni-Color Yellow 585nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S110KFKT | lite-on | LED Uni-Color Orange 611nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S110KGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S110KRKT | lite-on | LED Uni-Color Red 639nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S110KSKT | lite-on | LED Uni-Color Yellow 588nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S110TBKT | lite-on | LED Uni-Color Blue 468nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S110TGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 530nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S270AKT | lite-on | LED Uni-Color Orange 610nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S270CKT | lite-on | LED Uni-Color Red 660nm 2-Pin T/R | 查看詳情 |
LTST-S270EKT | lite-on | LED Uni-Color Red Orange 630nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S270GKT | lite-on | LED Uni-Color Green 565nm 2-Pin SMD T/R | 查看詳情 |
LTST-S270KFKT | lite-on | LED Uni-Color Orange 611nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |
LTST-S270KGKT | lite-on | LED Uni-Color Green 574nm 2-Pin Chip LED T/R | 查看詳情 |