TAJC106K010R
AVX ±10% 10μF 10V dc SMD Tantalum Electrolytic Capacitor, 6032-28 ESR 2.5Ω 125°C
廠商型號(hào):
TAJC106K010R
芯天下內(nèi)部編號(hào):
10-TAJC106K010R
生產(chǎn)廠商:
AVX

描述:
AVX ±10% 10μF 10V dc SMD Tantalum Electrolytic Capacitor, 6032-28 ESR 2.5Ω 125°C
產(chǎn)品類(lèi)別:
Passive Components|Capacitors|Tantalum Capacitors
客戶編號(hào):
規(guī)格書(shū):
查看PDF
所示圖像僅為示意圖。請(qǐng)從產(chǎn)品數(shù)據(jù)表中獲得準(zhǔn)確的規(guī)格。
庫(kù)存與訂購(gòu)
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)類(lèi)型 | 參數(shù)值 |
---|---|
Capacitance | 10μF |
Depth | 3.2mm |
Dimensions | 6 x 3.2 x 2.6mm |
Electrolyte Type | Solid |
Equivalent Series Resistance | 2.5Ω |
Height | 2.6mm |
Leakage Current | 1 μA |
Length | 6mm |
Maximum Operating Temperature | +125°C |
Minimum Operating Temperature | -55°C |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/Case | 6032-28 |
Tolerance | ±10% |
Tolerance Minus | -10% |
Tolerance Plus | +10% |
Voltage | 10 V dc |
rohs | RoHS Compliant Part |
耗散因數(shù) | 6% |
電解質(zhì)類(lèi)型 | 固體 |
系列 | TAJ |
電壓 | 10 V 直流 |
容差 | ±10% |
最高工作溫度 | +125°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
容差 正 | +10% |
端子類(lèi)型 | 表面安裝 |
高度 | 2.6mm |
技術(shù) | MnO2 |
最低工作溫度 | -55°C |
電容值 | 10 μF |
等值串聯(lián)電阻值 | 2.5Ω |
泄漏電流 | 1 μA |
尺寸 | 6 x 3.2 x 2.6mm |
封裝/外殼 | 6032-28 |
容差 負(fù) | -10% |
長(zhǎng)度 | 6mm |
Board Level Components | Y |
相似產(chǎn)品
型號(hào) | 廠商 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
TAJC106K010H | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K010HNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K010RNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 10V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2.5 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K010SNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 10volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016A | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016ANJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016B | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016HNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016HY | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 16volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016PNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016R | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16V 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016RNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016S | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 T/R | 查看詳情 |
TAJC106K016SNJ | AVX | Tantalum Capacitors - Solid SMD 16volts 10uF 10% | 查看詳情 |
TAJC106K016YNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 16V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K020H | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 20V 10% 2312 | 查看詳情 |
TAJC106K020HNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K020RNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K020SNJ | avx | Cap Tant Solid 10uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 1.2 Ohm 125°C T/R | 查看詳情 |
TAJC106K025ANJ | AVX | タンタル キャパシタ - 固體 SMD 25volts 10uF 10% | 查看詳情 |
文檔與媒體
資源類(lèi)型 | 鏈接 |
---|---|
數(shù)據(jù)表 |